Styreklodser |
|||
Styreklods Blå 1 x 22 x 50 mm | STEP | DWG | |
Styreklods Sort 2 x 22 x 50 mm | STEP | DWG | |
Styreklods Rød 3 x 22 x 50 mm | STEP | DWG | |
Styreklods Hvid 4 x 22 x 50 mm | STEP | DWG | |
Styreklods Gul 5 x 22 x 50 mm | STEP | DWG | |
Styreklods Blå 1 x 22 x 100 mm | STEP | DWG | |
Styreklods Sort 2 x 22 x 100 mm | STEP | DWG | |
Styreklods Rød 3 x 22 x 100 mm | STEP | DWG | |
Styreklods Hvid 4 x 22 x 100 mm | STEP | DWG | |
Styreklods Gul 5 x 22 x 100 mm | STEP | DWG |
– på produkter fra Knudsen Kilen
Knudsen kiler |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
Kile Grøn | 2872604 | 910200080 | 1000/32 |
Kile Orange | 2872612 | 928700110 | 1000/32 |
Kile Brun | 5327386 | 971116080 | 500/32 |
Kile Gul | 5266119 | 911300068 | 324/32 |
Kile Terrasse | 1305297 | 911300030 | 312/32 |
Kile Grå | 1437758 | 9061904122D | 110/32 |
Kile Sort | 1437759 | 9062004032D | 80/32 |
Plastboks, Montage Mix | 5689143 | 901000011 | 245/56 |
Knudsen Styreklodser 50 mm |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
Styreklods Blå 1 x 22 x 50 mm | 5308192 | 987316051 | 1000/96 |
Styreklods Sort 2 x 22 x 50 mm | 5308188 | 987316031 | 1000/96 |
Styreklods Rød 3 x 22 x 50 mm | 5308190 | 987316041 | 1000/96 |
Styreklods Hvid 4 x 22 x 50 mm | 5308186 | 987316021 | 1000/96 |
Styreklods Gul 5 x 22 x 50 mm | 5308194 | 987316061 | 1000/72 |
Knudsen Styreklodser 100 mm |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
Styreklods Blå 1 x 22 x 100 mm | 5308191 | 987316050 | 500/96 |
Styreklods Sort 2 x 22 x 100 mm | 5308187 | 987316030 | 500/96 |
Styreklods Rød 3 x 22 x 100 mm | 5308189 | 987316040 | 500/72 |
Styreklods Hvid 4 x 22 x 100 mm | 5308197 | 987316020 | 500/72 |
Styreklods Gul 5 x 22 x 100 mm | 5308193 | 987316060 | 500/72 |
Styreklods Mixboks | 5308196 | 901000022 | 520/88 |
Knudsen Afstandsbrikker |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
Afstandsbrik Blå 1 x 46 x 54 mm | 5670487 | 973204050 | 500/96 |
Afstandsbrik Sort 2 x 46 x 54 mm | 5670485 | 973204030 | 500/96 |
Afstandsbrik Rød 3 x 46 x 54 mm | 5670486 | 973204040 | 500/72 |
Afstandsbrik Hvid 4 x 46 x 54 mm | 5670483 | 973204010 | 500/72 |
Afstandsbrik Gul 5 x 46 x 54 mm | 5670488 | 973204060 | 500/72 |
Afstandsbrik Brun 10 x 46 x 54 mm | 1711721 | 973204220 | 500/72 |
Afstandsbrik Mixboks | 5689142 | 973200002 | 5 x 100/88 |
Knudsen K-Mur |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
K-Mur 28i | 1449579 | 8701110K | 50/48 |
K-Mur 50i | 5269186 | 986902120 | 50/30 |
K-Mur 28e | 1416590 | 9094302130 | 50/72 |
K-Mur 50e | 1416589 | 9094402130 | 50/48 |
Knudsen K-Klodser 6T |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
K-Klods Grøn 2 x 50 x 80 mm | 5196216 | 985004050 | 300/96 |
K-Klods Grå 3 x 50 x 80 mm | 2141087 | 985004060 | 300/96 |
K-Klods Hvid 5 x 50 x 80 mm | 5196218 | 985004051 | 300/72 |
K-Klods Blå 10 x 50 x 80 mm | 5196219 | 985004052 | 300/48 |
K-Klods Sort 20 x 50 x 80 mm | 5196220 | 985004053 | 300/32 |
K-Klods 6T Mixboks 56 plastbokse/palle | 5323987 | 901000024 | 70 x 2 mm 70 x 5 mm 60 x 10 mm 20 x 20 mm |
Knudsen K-Klods 45 |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
K-Klods 45 2 mm 2 x 45 x 80 mm | 2033767 | 985004054S | 1000/60 |
K-Klods 45 3 mm 3 x 45 x 80 mm | 2033768 | 985004055S | 1000/40 |
K-Klods 45 5 mm 5 x 45 x 80 mm | 2033769 | 985004056S | 500/40 |
K-Klods 45 10 mm 10 x 45 x 80 mm | 2033770 | 985004057S | 400/40 |
K-Klods 45 20 mm 20 x 45 x 80 mm | 2033771 | 985004058S | 200/40 |
Knudsen K-Klods 45C |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
K-Klods 45C Brun 2 mm 2 x 45 x 80 mm | 2349095 | 985004070 | 500/120 |
K-Klods 45C Rød 3 mm 3 x 45 x 80 mm | 2349096 | 985004071 | 500/84 |
K-Klods 45C Orange 5 mm 5 x 45 x 80 mm | 2349097 | 985004072 | 250/84 |
K-Klods 45C Gul 10 mm 10 x 45 x 80 mm | 2349099 | 985004073 | 200/72 |
K-Klods 45C Blå 20 mm 20 x 45 x 80 mm | 2349101 | 985004074 | 100/90 |
Knudsen Kombi kiler |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
Kombi Top Lille | 5050316 | 975308120 | 300/48 |
Kombi Top Mellem | 5050314 | 975408120 | 300/40 |
Kombi Top Stor | 5050313 | 975508120 | 300/20 |
Kombi Mellem | 5050317 | 975208120 | 150/20 |
Kombi Bund | 5050318 | 975108120 | 150/20 |
Kombi Sål | 1265791 | 989502120 | 150/32 |
Kombi Lyddæmper | 1526916 | 8701210K | 150/48 |
Kombi Lyddæmper Light | 1877432 | 8701209K | 150/32 |
Knudsen Kombi Max |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
Kombi Max Top | 5256255 | 986408220 | 150/40 |
Kombi Max Lav | 5324013 | 987808220 | 75/40 |
Kombi Max Høj | 5256254 | 985104221 | 75/20 |
Kombi Bund | 5050318 | 975108120 | 150/20 |
Kombi Sål | 1265791 | 989502120 | 150/32 |
Kombi Lyddæmper | 1526916 | 8701210K | 150/48 |
Kombi Lyddæmper Light | 1877432 | 8701209K | 150/32 |
Knudsen Lydkiler |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
Lydkile, gul lav | 1663884 | 8701212K | 200/32 |
Lydkile, grøn mellem | 1672925 | 8701214K | 200/32 |
Lydkile, grøn høj | 1740928 | 8701217K | 200/32 |
Knudsen Plastbokse |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Plastboks/palle | |
Plastboks, K-Klodser Mix | 5323987 | 901000024 | 220/56 |
Plastboks, Afstandsbrikker Mix | 5689142 | 973200002 | 500/88 |
Plastboks, Styreklodser Mix | 5308196 | 901000022 | 520/88 |
Plastboks, Montage Mix | 5689143 | 901000011 | 245/56 |
Knudsen Hængerkort |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
Hængerkort, K-Klods 6T | 2323427 | 901002009 | 20/48 |
Hængerkort, Afstandsbrikker | 1374282 | 901002007 | 20/48 |
Hængerkort, Styreklodser | 1374276 | 901002006 | 20/48 |
Hængerkort, Kile Gul | 1374259 | 901002004 | 20/48 |
Hængerkort, Kile Brun | 1374319 | 901002002 | 20/48 |
Hængerkort, Kile Orange | 1374318 | 901002001 | 20/48 |
Hængerkort, Kile Grøn | 1374256 | 901002000 | 20/48 |
Knudsen SafeCaps |
|||
TUN/DB-nr. | Varenr. | Stk./karton/palle | |
Knudsen SafeCaps | 2352073 | 901000300 | 300/30 |