Nedlasting av viktige sider med opplysninger om sortiment, bruk m.m.
– här kan du ladda ner våra produkter som pdf & cad-filer
Knudsen CAD-filer
Knudsen Styrklosser
![]() Styrklossar |
|||
Styrkloss Blå 1 x 22 x 50 mm | STEP | DWG | |
Styrkloss Svart 2 x 22 x 50 mm | STEP | DWG | |
Styrkloss Röd 3 x 22 x 50 mm | STEP | DWG | |
Styrkloss Vit 4 x 22 x 50 mm | STEP | DWG | |
Styrkloss Gul 5 x 22 x 50 mm | STEP | DWG | |
Styrkloss Blå 1 x 22 x 100 mm | STEP | DWG | |
Styrkloss Svart 2 x 22 x 100 mm | STEP | DWG | |
Styrkloss Röd 3 x 22 x 100 mm | STEP | DWG | |
Styrkloss Vit 4 x 22 x 100 mm | STEP | DWG | |
Styrkloss Gul 5 x 22 x 100 mm | STEP | DWG |
Knudsen Distansstycken
![]() Distansstycken |
|||
Distansstycken Blå 1 x 46 x 54 mm | STEP | DWG | |
Distansstycken Svart 2 x 46 x 54 mm | STEP | DWG | |
Distansstycken Röd 3 x 46 x 54 mm | STEP | DWG | |
Distansstycken Vit 4 x 46 x 54 mm | STEP | DWG | |
Distansstycken Gul 5 x 46 x 54 mm | STEP | DWG | |
Distansstycken Brun 10 x 46 x 54 mm | STEP | DWG |
Knudsen K-Kloss 45 — Speciellt konstruerad för att klossa upp bjälklag.
![]() K-Kloss 45 |
|||
K-Kloss 45 2 mm 2 x 45 x 80 mm | STEP | DWG | |
K-Kloss 45 3 mm 3 x 45 x 80 mm | STEP | DWG | |
K-Kloss 45 5 mm 5 x 45 x 80 mm | STEP | DWG | |
K-Kloss 45 10 mm 10 x 45 x 80 mm | STEP | DWG | |
K-Kloss 45 20 mm 20 x 45 x 80 mm | STEP | DWG |
Knudsen Testfiler
Stegljud Insitu
Stegljud Insitu
- Lydnotat-Ceres-Alle-april-2010-KombiMax.pdf
- Lydtest-juni-2008-MellemBroerne.pdf
- Trinlyd-1997-01-30-Delta-Roesaagade.pdf
- Trinlyd-1997-05-30-Wiuff-GulKile.pdf
- Trinlyd-1999-03-23-Niras-Capellakaj.pdf
- Trinlyd-2000-03-05-Wiuff-Greve-Midtby.pdf
- Trinlyd-2000-06-20-Jordan-Nobelparken.pdf
- Trinlyd-2004-10-22-MTH-Hoerve.pdf
- Trinlyd-Niras-GodsbanenAalborg 2015-06.pdf